سلم رواتب الموظفين في الكويت بالبدلات
جدول المحتويات
سلم رواتب الموظفين في الكويت بالبدلات حيثُ يُحدد سلم الرواتب في الكويت الأجر الوظيفي الذي يحصل عليه الموظف، والذي يختلف باختلاف درجة الوظيفة وطبيعتها، ويقدم موقع صفحات إجابة واضحة عن كم رواتب الموظفين في الكويت، كما يقدم بيان بالعلاوة الاجتماعية التي يحصل عليها الموظف.
سلم رواتب الموظفين في الكويت مع البدلات
يحدد قانون العمل في الكويت رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي في البلاد، وتختلف قيمة تلك الرواتب باختلاف طبيعة الوظيفة ودرجتها، سواء كانت درجة ممتازة أو عادية، كما تختلف الرواتب باختلاف طبيعة الوظيفة، فالوظائف القيادية لها ربط مالي يختلف عن الوظائف المعاونة أو الوظيفة الفنية، ويحدد سلك الرواتب أيضًا البدلات والعلاوة التي يحصل عليها كل موظف.
سلم رواتب الموظفين في الوظائف القيادية
يتمثل سلم الرواتب للوظائف القيادية فيما يلي:
الدرجة | أول مربوط | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة |
الدرجة الممتازة | 790 ديناراً كويتياً | |||||
وكيل الوزارة | 700 دينار كويتي | 716 ديناراً كويتياً | 732 | 748 ديناراً كويتياً | 764 ديناراً كويتياً | 780 ديناراً كويتياً |
وكيل وزارة مساعد | 600 دينار كويتي | 616 ديناراً كويتياً | 632 ديناراً كويتياً | 648 ديناراً كويتياً | 664 ديناراً كويتياً | 680 ديناراً كويتياً |
سلم رواتب الموظفين في الوظائف العامة
فيما يلي يتمثل سلم رواتب الموظفين في الوظائف العامة:
الدرجة | أول مربوط | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة |
درجة أ | 520 ديناراً كويتياً | 532 ديناراً كويتياً | 544 ديناراً كويتياً | 556 ديناراً كويتياً | 568 ديناراً كويتياً | 580 ديناراً كويتياً |
درجة ب | 460 ديناراً كويتياً | 472 ديناراً كويتياً | 484 ديناراً كويتياً | 496 ديناراً كويتياً | 508 دنانير كويتي | 520 ديناراً كويتياً |
الأولى | 410 دنانير كويتي | 420 ديناراً كويتياً | 430 ديناراً كويتياً | 440 ديناراً كويتياً | 450 ديناراً كويتياً | 460 ديناراً كويتياً |
الثّانية | 360 ديناراً كويتياً | 370 ديناراً كويتياً | 380 ديناراً كويتياً | 390 ديناراً كويتياً | 400 دينار كويتي | 410 دينارًا كويتي |
الثّالثة | 310 دينارًا كويتي | 320 ديناراً كويتياً | 330 ديناراً كويتياً | 340 ديناراً كويتياً | 350 ديناراً كويتياً | 360 ديناراً كويتياً |
الرّابعة | 260 ديناراً كويتياً | 270 ديناراً كويتياً | 280 ديناراً كويتياً | 290 ديناراً كويتياً | 300 دينار كويتيّ | 310 دينارًا كويتي |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينارًا كويتي | 216 ديناراً كويتياً | 224 ديناراً كويتياً | 232 ديناراً كويتياً | 240 ديناراً كويتياً |
السّادسة | 165 ديناراً كويتياً | 172 ديناراً كويتياً | 179 ديناراً كويتياً | 186 ديناراً كويتياً | 193 ديناراً كويتياً | 200 دينار كويتي |
السّابعة | 135 ديناراً كويتياً | 141 ديناراً كويتياً | 147 ديناراً كويتياً | 153 ديناراً كويتياً | 159 ديناراً كويتياً | 165 ديناراً كويتياً |
الثّامنة | 110 دنانير كويتي | 115 ديناراً كويتياً | 120 ديناراً كويتياً | 125 ديناراً كويتياً | 130 ديناراً كويتياً | 135 ديناراً كويتياً |
سلم علاوات الموظفين في الكويت
يحدد القانون في الكويت مجموعة من العلاوات التي يحصل عليها الموظف، والتي تختلف باختلاف درجة الوظيفة وكون الموظف متزوجاً أو أعزب، وفيما يلي بيان بعلاوات الموظفين في الكويت:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية | |
أعزب | متزوج | |
الممتازة | دينار كويتي 448 | |
وكيل وزارة | دينار كويتي 425 | |
وكيل وزارة مساعد | 400 دينار كويتي | |
الدرجة أ | 268 ديناراً كويتياً | 368 ديناراً كويتياً |
الدرجة ب | 253 ديناراً كويتياً | 353 ديناراً كويتياً |
الأولى | 235 ديناراً كويتياً | 328 ديناراً كويتياً |
الثانية | 222 ديناراً كويتياً | 315 ديناراً كويتياً |
الثالثة | 203 دينارًا كويتي | 291 ديناراً كويتياً |
الرابعة | 190 ديناراً كويتياً | 278 ديناراً كويتياً |
الخامسة | 169 ديناراً كويتياً | 250 ديناراً كويتياً |
السادسة | 161 ديناراً كويتياً | 242 ديناراً كويتياً |
السابعة | 147 ديناراً كويتياً | 222 ديناراً كويتياً |
الثامنة | 141 ديناراً كويتياً | 216 ديناراً كويتياً |
سلم رواتب الموظفين في الكويت القطاع الخاص مع البدلات
رواتب الموظفين في القطاع الخاص بالكويت تختلف من شركة إلى أخرى، وفيما يلي متوسط رواتب الموظفين في القطاع الخاص في الكويت:
- حامل المؤهل الجامعي الأعزب: يبلغ متوسط راتبه 590 ديناراً كويتياً.
- حامل المؤهل الجامعي المتزوج: يبلغ متوسط راتبه 798 ديناراً كويتياً.
- حامل شهادة الدبلوم الأعزب: يبلغ متوسط راتبه 629 ديناراً كويتياً.
- حامل شهادة الدبلوم المتزوج: يبلغ متوسط راتبه 723 ديناراً كويتياً.
- حامل الشهادة المتوسطة الأعزب: يبلغ متوسط راتبه 456 ديناراً كويتياً.
- حامل الشهادة المتوسطة المتزوج: يبلغ متوسط راتبه 534 ديناراً كويتياً.
مقالات مقترحة
نرشح لك قراءة المقالات التالية:
- أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2023 pdf
- أسماء المقبولين في كلية الطب جامعة الكويت
- اسماء المقبولين في جامعة الكويت 2021
- كشوف اسماء المقبولين في جامعة الكويت 2023
- رابط نتائج قبول جامعة الكويت
- نتائج قبول جامعة الكويت
- أسماء المقبولين في جامعة الكويت
- رابط بوابة القبول المركزي نتائج قبول جامعة الكويت
- بوابة القبول المركزي نتائج قبول جامعة الكويت
- كم عدد الطلاب المقبولين في جامعة الكويت
- الاستعلام عن نتائج قبول جامعة الكويت
وفي الختام، يكون قد تم عرض سلم رواتب الموظفين في الكويت بالبدلات، بجانب جدول العلاوة الاجتماعية التي يحصل عليها الموظف سواء المتزوج أو الأعزب، وكذلك متوسط المرتبات في القطاع الخاص.
الأسئلة الشائعة
يبدأ راتب المهندس في الكويت 260 دينار كويتياً في بداية التعيين، ومع الراتب يحصل المهندس على بدلات وعلاوات تبدأ من 195 دينار كويتياً.
يبدأ راتب المحامي في الكويت 260 دينار كويتياً عند بداية التعيين، ويحصل بالإضافة إلى الراتب على علاوات تبدأ من 140 دينار كويتياً.
تعليقات