جدول مرابيط العسكر الافراد الجديد 2024
جدول المحتويات
جدول مرابيط العسكر الافراد الجديد 2024، لكل وظيفة من وظائف الدولة رواتبها الخاصة، والتي يتم تحديدها من قبل الجهة الحكومية المسؤولة عنها، ويقدم موقع صفحات جدول يوضح رواتب العسكر في القوات العسكرية في السعودية، وذلك بعد التعديلات الأخيرة الصادرة من قِبل وزارة الدفاع.
جدول مرابيط الجنود في السعودية 2024
أصدرت وزارة الدفاع السعودية بعض التعديلات على رواتب وأجور العساكر والضباط في القوات العسكرية، ويظهر الجدول التالي مرابيط الجنود في القوات العسكرية السعودية وذلك دون الإضافات والعلاوات:[1]
الرتبة | الدرجة | الراتب |
جندي | أولى | 3220 ريالًا سعوديًا |
جندي | ثانية | 3350 ريالًا سعوديًا |
جندي | ثالثة | 3480 ريالًا سعوديًا |
جندي أول | أولى | 3395 ريالًا سعوديًا |
جندي أول | ثانية | 3540 ريالًا سعوديًا |
جندي أول | ثالثة | 3685 ريالًا سعوديًا |
عريف | أولى | 3765 ريالًا سعوديًا |
عريف | ثانية | 3940 ريالًا سعوديًا |
عريف | ثالثة | 4115 ريالًا سعوديًا |
وكيل رقيب | أولى | 4455 ريالًا سعوديًا |
وكيل رقيب | ثانية | 4665 ريالًا سعوديًا |
وكيل رقيب | ثالثة | 4875 ريالًا سعوديًا |
رقيب | أولى | 5260 ريالًا سعوديًا |
رقيب | ثانية | 5510 ريالات سعوديًا |
رقيب | ثالثة | 5760 ريالًا سعوديًا |
جدول مرابيط الضباط في السعودية 2024
يظهر الجدول التالي المرابيط المخصصة للضباط السعوديين بمختلف رتبهم:
درجة الضابط | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الأولى | 7590 ريالًا سعوديًا | 8835 ريالًا سعوديًا | 10600 ريال سعودي | 13515 ريالًا سعوديًا | 14645 ريالًا سعوديًا | 16520 ريالًا سعوديًا | 18805 ريالات سعوديًا | 21390 ريالًا سعوديًا |
الثانية | 7970 ريالًا سعوديًا | 9275 ريالًا سعوديًا | 11095 ريالًا سعوديًا | 13780 ريالًا سعوديًا | 15115 ريالًا سعوديًا | 17110 ريالات سعوديًا | 19455 ريالًا سعوديًا | 22120 ريالًا سعوديًا |
الثالثة | 8350 ريالًا سعوديًا | 9715 ريالًا سعوديًا | 11590 ريالًا سعوديًا | 14045 ريالًا سعوديًا | 15585 ريالًا سعوديًا | 17700 ريال سعودي | 20105 ريالات سعوديًا | 23580 ريالًا سعوديًا |
الرابعة | 8730 ريالًا سعوديًا | 10155 ريالًا سعوديًا | 12085 ريالًا سعوديًا | 14310 ريالات سعوديًا | 16055 ريالًا سعوديًا | 18290 ريالًا سعوديًا | 20755 ريالًا سعوديًا | 23580 ريالًا سعوديًا |
الخامسة | 9110 ريالات سعوديًا | 10595 ريالًا سعوديًا | 12580 ريالًا سعوديًا | 14575 ريالًا سعوديًا | 16 525 ريالًا سعوديًا | 18 880 ريالًا سعوديًا | 21405 ريالات سعوديًا | 24310 ريالات سعوديًا |
السادسة | 9490 ريالًا سعوديًا | 11035 ريالًا سعوديًا | 13075 ريالًا سعوديًا | 14840 ريالًا سعوديًا | 16995 ريالًا سعوديًا | 19470 ريالًا سعوديًا | 22055 ريالًا سعوديًا | 25040 ريالًا سعوديًا |
السابعة | 9870 ريالًا سعوديًا | 11475 ريالًا سعوديًا | 13570 ريالًا سعوديًا | 15105 ريالات سعوديًا | 17465 ريالًا سعوديًا | 20060 ريالًا سعوديًا | 22705 ريالات سعوديًا | 25770 ريالًا سعوديًا |
الثامنة | 10250 ريالًا سعوديًا | 11915 ريالًا سعوديًا | 13835 ريالًا سعوديًا | 15370 ريالًا سعوديًا | 17935 ريالًا سعوديًا | 20650 ريالًا سعوديًا | 23355 ريالًا سعوديًا | 26500 ريال سعودي |
التاسعة | 10630 ريالًا سعوديًا | 12355 ريالًا سعوديًا | 14100 ريال سعودي | 15635 ريالًا سعوديًا | 18405 ريالات سعوديًا | 21240 ريالًا سعوديًا | 24005 ريالات سعوديًا | 27230 ريالًا سعوديًا |
العاشرة | 11010 ريالات سعوديًا | 12795 ريالًا سعوديًا | 14365 ريالًا سعوديًا | 15900 ريال سعودي | 18875 ريالًا سعوديًا | 21830 ريالًا سعوديًا | 24655 ريالًا سعوديًا | 27960 ريالًا سعوديًا |
الحادية عشرة | 11390 ريالًا سعوديًا | 13235 ريالًا سعوديًا | 14630 ريالًا سعوديًا | 16165 ريالًا سعوديًا | 19345 ريالًا سعوديًا | 22420 ريالًا سعوديًا | 25305 ريالات سعوديًا | 28690 ريالًا سعوديًا |
الثانية عشرة | 11770 ريالًا سعوديًا | 13675 ريالًا سعوديًا | 14895 ريالًا سعوديًا | 16430 ريالًا سعوديًا | 19815 ريالًا سعوديًا | 23010 ريالات سعوديًا | 25955 ريالًا سعوديًا | _ |
الثالثة عشرة | 121150 ريالًا سعوديًا | 14115 ريالًا سعوديًا | 15160 ريالًا سعوديًا | 16695 ريالًا سعوديًا | 20285 ريالًا سعوديًا | 23600 ريال سعودي | _ | _ |
الرابعة عشرة | 12530 ريالًا سعوديًا | 14555 ريالًا سعوديًا | 15425 ريالًا سعوديًا | 16960 ريالًا سعوديًا | 20755 ريالًا سعوديًا | _ | _ | _ |
الخامسة عشرة | 12910 ريالات سعوديًا | 14995 ريالًا سعوديًا | 15690 ريالًا سعوديًا | 17225 ريالًا سعوديًا | _ | _ | _ |
وفي الختام يكون قد تم التعرف على جدول مرابيط العسكر في المملكة العربية السعودية وذلك بعد التعديلات الأخيرة الصادرة من قِبل وزارة الدفاع السعودية لعام 2024.
الأسئلة الشائعة
إن راتب العسكري برتبة جندي أول في الدرجة الأولى في القوات العسكرية السعودية هو 3395 ريالًا سعوديًا
إن راتب الملازم الأول الدرجة الأولى حوالي 7590 ريالًا سعوديًا.
تعليقات